| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | <10월> 헤어국가자격증 최종합격자 | 용인 캠퍼스 | 2023-10-12 | 39871 |
| 17 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-12 | 31254 |
| 16 | ■ [SBS 천안] 이용사 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-12 | 31500 |
| 15 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-12 | 30612 |
| 14 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-12 | 30258 |
| 13 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-12 | 29527 |
| 12 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-12 | 29661 |
| 11 | ■ [SBS 천안] 이용사 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-12 | 29816 |
| 10 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-12 | 29805 |
| 9 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-12 | 29410 |


















