SBS 아카데미 뷰티스쿨 전 과목 교육과정 수강료 안내입니다.
| 교습과정 | 교습과목 | 교습시간 (월기준) |
교습비 (월기준,원) |
기타경비(월기준) | 합계 (최종납부금액) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액(원) | |||||
| 이.미용 | 헤어국가자격증 | 2346 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | 1,000,000 |
| 이.미용 | 헤어커트 | 782 | 500,000 | 재료비 | 700,000 | 1,200,000 |
| 이.미용 | 남성스타일링 | 782 | 900,000 | 재료비 | 750,000 | 1,650,000 |
| 이.미용 | 헤어시험대비 | 3910 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | |
| 이.미용 | 헤어연구반 | 782 | 3,600,000 | 재료비 | 700,000 | 4,300,000 |
| 이.미용 | 챠밍헤어 | 2085 | 350,000 | 재료비 | 500,000 | 850,000 |
| 이.미용 | 업스타일 | 782 | 1,500,000 | 재료비 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 이.미용 | 방송헤어 | 521 | 2,000,000 | 재료비 | 2,000,000 | |
| 이.미용 | 헤어마스터 | 782 | 4,000,000 | 재료비 | 4,000,000 | |
| 이.미용 | 두피관리사 | 521 | 1,200,000 | 재료비 | 1,200,000 | |
| 이.미용 | 고전머리 | 782 | 2,000,000 | 재료비 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 이.미용 | 네일국가자격증 | 2346 | 600,000 | 재료비 | 900,000 | 1,500,000 |
| 이.미용 | 네일정연구 | 2346 | 800,000 | 재료비 | 2,780,000 | 3,580,000 |
| 이.미용 | 네일시험대비 | 2346 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | |
| 이.미용 | 젤특강 | 2346 | 1,200,000 | 재료비 | 1,200,000 | 2,400,000 |
| 이.미용 | 드릴 | 2346 | 1,200,000 | 재료비 | 1,200,000 | 2,400,000 |
| 이.미용 | 챠밍네일아트 | 2085 | 350,000 | 재료비 | 600,000 | 950,000 |
| 이.미용 | 네일마스터 | 2346 | 4,000,000 | 재료비 | 4,000,000 | |
| 이.미용 | 메이크업국가 | 2346 | 600,000 | 재료비 | 1,740,000 | 2,340,000 |
| 이.미용 | 메이크업3급 | 782 | 1,000,000 | 재료비 | 1,000,000 | |
| 이.미용 | 메이크업2급 | 782 | 2,000,000 | 재료비 | 500,000 | 2,500,000 |
| 이.미용 | 메이크업1급 | 782 | 3,000,000 | 재료비 | 1,280,000 | 4,280,000 |
| 이.미용 | 메이크업시험대비 | 2346 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | |
| 이.미용 | 메이크업실기응용 | 782 | 1,500,000 | 재료비 | 1,500,000 | |
| 이.미용 | 메이크업실무 | 2346 | 3,000,000 | 재료비 | 3,000,000 | |
| 이.미용 | 뷰티메이크업 | 782 | 1,500,000 | 재료비 | 1,500,000 | |
| 이.미용 | 바디페인팅 | 2607 | 5,500,000 | 재료비 | 5,500,000 | |
| 이.미용 | 특수분장 | 782 | 2,000,000 | 재료비 | 2,000,000 | |
| 이.미용 | 속눈썹심화반 | 521 | 1,200,000 | 재료비 | 500,000 | 1,700,000 |
| 이.미용 | 아트마스크 | 782 | 1,600,000 | 재료비 | 1,600,000 | |
| 이.미용 | 에어브러쉬 | 2345 | 1,000,000 | 재료비 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 이.미용 | 오브제 | 782 | 3,200,000 | 재료비 | 3,200,000 | |
| 이.미용 | 챠밍메이크업 | 1564 | 300,000 | 재료비 | 300,000 | 600,000 |
| 이.미용 | 컬러리스트 | 1042 | 1,000,000 | 재료비 | 1,000,000 | |
| 이.미용 | 메이크업마스터 | 782 | 4,000,000 | 재료비 | 4,000,000 | |
| 이.미용 | 피부국가자격증 | 2346 | 600,000 | 재료비 | 800,000 | 1,400,000 |
| 이.미용 | 피부실무과정 | 521 | 1,000,000 | 재료비 | 1,000,000 | |
| 이.미용 | 한국형습식관리 | 782 | 1,500,000 | 재료비 | 1,500,000 | |
| 이.미용 | 피부시험대비 | 2346 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | |
| 이.미용 | 왁싱 | 782 | 1,500,000 | 재료비 | 700,000 | 2,200,000 |
| 이.미용 | 챠밍피부 | 2085 | 350,000 | 재료비 | 600,000 | 950,000 |
| 이.미용 | 피부마스터 | 782 | 4,000,000 | 재료비 | 1,500,000 | 5,500,000 |
| 이.미용 | 대회반 | 782 | 2,500,000 | 재료비 | 2,500,000 | |
| 이.미용 | 포트폴리오 | 782 | 2,000,000 | 재료비 | 2,000,000 | |
| 이.미용 | 에듀케이터과정 | 3910 | 5,500,000 | 재료비 | 5,500,000 | |
| 이.미용 | 메디컬스킨케어 | 782 | 2,500,000 | 재료비 | 1,000,000 | 3,500,000 |
| 이.미용 | 뷰티크리에이터 | 1564 | 3,500,000 | 재료비 | 3,500,000 | |
| 이.미용 | 스킨플래닝 | 782 | 1,500,000 | 재료비 | 500,000 | 2,000,000 |
| 이.미용 | 스텝업 | 782 | 5,000,000 | 재료비 | 5,000,000 | |
| 이.미용 | 컨투어메이크업 | 521 | 1,500,000 | 재료비 | 1,800,000 | 3,300,000 |
| 이.미용 | 고전머리3급 | 782 | 2,000,000 | 재료비 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 이.미용 | 고전머리2급 | 782 | 2,500,000 | 재료비 | 2,500,000 | |
| 이.미용 | 고전머리1급 | 782 | 3,000,000 | 재료비 | 3,000,000 | |
| 이.미용 | 붙임머리A | 782 | 1,600,000 | 재료비 | 1,000,000 | 2,600,000 |
| 이.미용 | 붙임머리B | 782 | 3,000,000 | 재료비 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 이.미용 | 특수분장A | 782 | 2,000,000 | 재료비 | 2,000,000 | |
| 이.미용 | 특수분장B | 782 | 3,000,000 | 재료비 | 500,000 | 3,500,000 |
| 이.미용 | 특수분장C | 782 | 5,800,000 | 재료비 | 5,800,000 | |
| 이.미용 | 스타일리스트A | 1564 | 4,500,000 | 재료비 | 880,000 | 5,380,000 |
| 이.미용 | 스타일리스트B | 1564 | 4,500,000 | 재료비 | 600,000 | 5,100,000 |
| 이.미용 | 포트폴리오B | 782 | 5,000,000 | 재료비 | 5,000,000 | |
| 이.미용 | 포트폴리오응용 | 782 | 2,000,000 | 재료비 | 2,000,000 | |
| 이.미용 | 헤어바이나이트 | 782 | 5,000,000 | 재료비 | 5,000,000 | |
| 이.미용 | 두피관리사2급 | 521 | 1,600,000 | 재료비 | 1,600,000 | |
| 이.미용 | 스킨플래닝 | 782 | 1,500,000 | 재료비 | 500,000 | 2,000,000 |
| 이.미용 | 드릴문제성손톱 | 2346 | 1,500,000 | 재료비 | 1,200,000 | 2,700,000 |
| 이.미용 | 헤어연구반B | 782 | 4,800,000 | 재료비 | 700,000 | 5,500,000 |
| 이.미용 | 헤어연구반B | 782 | 4,800,000 | 재료비 | 500,000 | 5,300,000 |
| 이.미용 | 업스타일2급 | 782 | 2,500,000 | 재료비 | 1,000,000 | 3,500,000 |
| 이.미용 | 업스타일1급 | 782 | 3,000,000 | 재료비 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 이.미용 | 일러스트A | 782 | 3,000,000 | 재료비 | 3,000,000 | |
| 이.미용 | 일러스트B | 782 | 4,000,000 | 재료비 | 4,000,000 | |
| 이.미용 | 오브제B | 782 | 4,000,000 | 재료비 | 4,000,000 | |
| 이.미용 | 오브제일러스트 | 521 | 2,000,000 | 재료비 | 2,000,000 | |
| 이.미용 | 컨투어메이크업A | 521 | 1,200,000 | 재료비 | 1,700,000 | 2,900,000 |
| 이.미용 | 컨투어메이크업C | 521 | 4,400,000 | 재료비 | 2,200,000 | 6,600,000 |
자세한 수강료는 대국민서비스에서 캠퍼스 검색 후 확인하실 수 있습니다.
바로가기| 구분 | 반환사유 발행일 | 반환금액 | |
|---|---|---|---|
| 제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
| 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
| 교습기간이 1개월을 초과 하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
||


















